Сравнение технологий
Данная таблица демонстрирует выгоды домов из СИП-панелей сравнительно с популярными технологиями строительства.
Критерии | Сип-панели | Кирпич | Каркас | Оцилиндрованный брус | Газобетон, пенобетон |
---|---|---|---|---|---|
Сроки строительства дома с учетом отделочных работ | 1–2 месяцев | 1,5-2 года | 2–4 месяца | Возведение дома за 2-3 месяцев, с учетом усадки – более 1 года | 12 месяцев |
Сезонность строительных работ | В любое время года | Запрещается в зимний период | Не зависит от сезона | Не зависит от сезона | Запрещается в зимний период |
Стоимость доставки стройматериалов | Низкая. Готовый комплект с легких панелей транспортировать не сложно | Высокая. Требуются дополнительные затраты на погрузку тяжелого материала | Средняя. Умеренно тяжелый материал легко складывается | Высокая. Тяжелый материал сложно перевозить и складировать | Средняя. Умеренно тяжелый материал легко складировать |
Трудозатраты при строительстве дома | Минимальные. Возможна самостоятельная сборка | Высокие. Требуются квалифицированные специалисты | Средние. Для возведения нужны специалисты | Средние | Средние |
Фундамент | Возможно применение любого типа фундамента, не зависимо от грунта | Требуется тяжелый дорогостоящий фундамент, который зависит от особенностей почвы | Возможно использование различных типов фунтамента, не зависимых от почвы | Рекомендуется устройство сложного фундамента | Возможно устройство более легкого фундамента, чем для строений из кирпича. Зависит от особенностей почвы. |
Устойчивость дома | Высокая | Средняя | Хорошая | Средняя | Средняя |
Теплоизоляция | Высокая теплоизоляция СИП-панелей | Низкая. Для повышения необходимо уплотнение стен | Хорошая теплоизоляция | Средняя. Необходимо дополнительно теплоизолировать стены | Средняя. Материалу свойственно впитывать влагу |
Обслуживание и отопление дома | Не требуется обработка материала в процессе эксплуатации. Минималные затраты на отопление помещения при отличном теплосбережении |
Не требуется обработка материала в процессе эксплуатации. Высокие затраты на обогрев, необходимое постоянное прогревание |
Материал не обрабатывается. Средние затраты на отопление при хорошем теплосбережении | Необходимая постоянная обработка древесины. Затраты на отопление – средние | Возможно образование трещин. Затраты на отопление – средние |
Экологичность | Высокая. Материалы для СИП-панелей – экологически нейтральные | Высокая | Высокая | Высокая | Средняя. Возможно использование вредных пенообразователей |
Образование плесени, гниение | Необходима разовая обработка материала | Устойчивый материал к негативному воздействию | Материал подвержен к негативному воздействию окружающей среды | Необходима постоянная обработка материала специальными растворами | Материал не устойчив к воздействию влаги |
Трещины | Практически исключены | Только при нарушении технологии строительства | При усушке пиломатериала | Возможны | Со временем, под воздействием влаги |
Отделка | Не требует подготовителн ых работ, технически не ограниченная | Производится после подготовительных работ, спустя 1 года после строения | Не требует подготовителных работ, технически не ограниченная | Производится после усадки, в течении 1 года. Используется специальное покрытие | Производится после подготовительных работ |
Долговечность | 80 лет | Более 100 лет при соблюдении технологии строительства | 60 лет | 90 лет | 70 лет |
Общая стоимость и эксплуатация | Стабильно низкая стоимость, высокое качество материала | Очень высокая стоимость соответственного качества | Средняя стоимость, хорошее качество материала | Высокая стоимость за высокое качество материала | Средняя стоимость при среднем качестве материала |